手術実績
HOME >> 手術実績
手術実績
平成8年1月~令和6年4月までの実績
|
膝関節鏡視下手術(半月板部分切除) (関節内遊離体切除) |
425件 |
| バネ指手術 | 888件 |
| 陥入爪手術(ワイアー以外) | 362件 |
| リウマチに対する腱移植手術 | 99件 |
| リウマチに対する関節滑膜切除手術 | 90件 |
| 骨折手術(観血的内固定) | 270件 |
| 骨腫瘍切除手術 | 72件 |
| ケルバン腱鞘炎の腱鞘切開手術 | 108件 |
| 手根管開放手術 | 86件 |
| 手指変形矯正手術 | 52件 |
| 外反母趾形成手術 | 82件 |
| その他 | 452件 |
| TOTAL | 2,986件 |
|
膝関節鏡視下手術(半月板部分切除) (関節内遊離体切除) |
425件 |
| バネ指手術 | 888件 |
| 陥入爪手術(ワイアー以外) | 362件 |
| リウマチに対する腱移植手術 | 99件 |
| リウマチに対する関節滑膜切除手術 | 90件 |
| 骨折手術(観血的内固定) | 270件 |
| 骨腫瘍切除手術 | 72件 |
| ケルバン腱鞘炎の腱鞘切開手術 | 108件 |
| 手根管開放手術 | 86件 |
| 手指変形矯正手術 | 52件 |
| 外反母趾形成手術 | 82件 |
| その他 | 452件 |
| TOTAL | 2,986件 |


